| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |


Parámetros generales del grupo electrógeno a gas (aplicables a gas natural o biogás)
| Modelo | Motor Modelo | Motor Fuerza | Clasificado Velocidad | Cilindro Cantidad | Aburrir | Gas Presión | Gas Temperatura | Dimensión (largo*ancho*alto) | Net Peso |
| WD-10GFT | WD15-25G | 15kW | 1500RPM o 1800RPM | 3 | 80mm | ≥2,5Kpa | ≤40 ℃ | 1360*600*1000mm | 388 kilos |
| WD-20GFT | WD23-25G | 23kW | 4 | 90mm | 1650*720*1250mm | 650 kilos | |||
| WD-30GFT | WD35-35G | 35kW | 4 | 98mm | 1800*740*1280mm | 850 kilos | |||
| WD-40GFT | WD48-65G | 48kW | 6 | 105mm | 1850*770*1350mm | 920 kilos | |||
| WD-50GFT | WD58-65G | 58kW | 6 | 105mm | 1950*820*1380mm | 1150 kilos | |||
| WD-50GFTD | WD60-68G | 60kW | 6 | 105mm | 2320*980*1450mm | 1050kg | |||
| WD-60GFTD | WD70-68G | 70kW | 6 | 105mm | 2350*980*1450mm | 1100kg | |||
| WD-80GFT | WD90-98G | 90kW | 6 | 126mm | 2700*980*1680mm | 1900kg | |||
| WD-80GFTD | WD90-68TG | 90kW | 6 | 105mm | 2550*1100*1450mm | 1250 kilos | |||
| WD-100GFT | WD110-116G | 110kW | 6 | 126mm | 2750*1080*1680mm | 2100 kilos | |||
| WD-120GFT | WD130-98TG | 130kW | 6 | 126mm | 2850*1100*1680mm | 2250 kilos | |||
| WD-150GFT | WD170-116TG | 170kW | 6 | 126mm | 3050*1100*1800mm | 2350 kilos | |||
| WD-200GFT | WD220-116TG | 220kW | 6 | 126mm | 3150*1100*1800mm | 2320 kilos | |||
| WD-250GFT | WD280-146TG | 280kW | V8 | 128mm | 3050*1500*1750mm | 3150 kilos | |||
| WD-350GFT | WD400-219TG | 400kW | V12 | 128mm | 4100*1550*2100mm | 3550 kilos | |||
| WD-400GFT | WD440-219TG | 440kW | V12 | 128mm | 4150*1550*2150mm | 3650 kilos | |||
| WD-500GFT | WD550-292TG | 550kW | V16 | 128mm | 4700*1550*2100mm | 5850 kilos | |||
| WD-800GFT | WD880-53TG | 880kW | V12 | 170mm | 5200*1450*2450mm | 12600 kilos | |||
| WD-1000GFT | WD1200-71TG | 1200KW | V16 | 170mm | 5800*1450*2450mm | 14800 kilos | |||
| WD-700GFT | WD770-2160G | 770kW | 600RPM | 8 | 300 mm | 6400*1600*2900mm | 22000kg | ||
| WD-1000GFT | WD1100-2160TG | 1100KW | 8 | 300 mm | 6400*1600*3100mm | 25000 kilos |


Parámetros del grupo electrógeno de gas tipo WDG (aplicable al gas licuado de petróleo)
| Modelo | Motor Modelo | Motor Fuerza | Clasificado Velocidad | Cilindro Cantidad | Aburrir | Gas Presión | Gas Temperatura | Dimensión (largo*ancho*alto) | Net Peso |
| WD-10GFT | WD15-14G | 15kW | 1500RPM o 1800RPM | 3 | 80mm | ≥2,5Kpa | ≤40 ℃ | 1360*600*1000mm | 388 kilos |
| WD-20GFT | WD23-25G | 23kW | 4 | 90mm | 1650*720*1250mm | 650 kilos | |||
| WD-30GFT | WD35-35G | 35kW | 4 | 98mm | 1800*740*1280mm | 850 kilos | |||
| WD-40GFT | WD48-65G | 48kW | 6 | 105mm | 1850*770*1350mm | 920 kilos | |||
| WD-50GFT | WD58-65G | 58kW | 6 | 105mm | 1950*820*1380mm | 1150 kilos | |||
| WD-80GFT | WD90-98G | 90kW | 6 | 126mm | 2700*980*1680mm | 1900kg | |||
| WD-100GFT | WD110-116G | 110kW | 6 | 126mm | 2750*1080*1680mm | 2100 kilos | |||
| WD-120GFT | WD130-98TG | 130kW | 6 | 126mm | 2850*1100*1680mm | 2250 kilos | |||
| WD-150GFT | WD170-116TG | 170kW | 6 | 126mm | 3050*1100*1800mm | 2210 kilos | |||
| WD-200GFT | WD220-116TG | 220kW | 6 | 126mm | 3150*1100*1800mm | 2420 kilos |